实时更新 · 小组赛 · 淘汰赛 · 完整赛程表
2025年亚足联U20亚洲杯(AFC U20 Asian Cup)是第42届U20男足亚洲杯赛事,由亚足联主办。本届赛事在中国深圳举办,共有16支球队参赛,分为4个小组进行角逐。赛事不仅是亚洲青年足球的最高舞台,更是通往FIFA U20世界杯的重要通道。
东道主 · 种子队
实力强劲
中亚劲旅
卫冕冠军
夺冠热门
传统强队
西亚黑马
技术流派
西亚霸主
中亚强队
坚韧之师
东南亚代表
技术细腻
快速崛起
经验丰富
神秘之师
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2月12日 | 16:00 | A组 | 中国 vs 卡塔尔 | 大运中心 |
| 2月12日 | 19:30 | A组 | 澳大利亚 vs 吉尔吉斯斯坦 | 宝安体育场 |
| 2月12日 | 16:00 | B组 | 日本 vs 沙特 | 龙岗体育中心 |
| 2月12日 | 19:30 | B组 | 韩国 vs 约旦 | 光明体育场 |
| 2月13日 | 16:00 | C组 | 伊朗 vs 印度尼西亚 | 大运中心 |
| 2月13日 | 19:30 | C组 | 乌兹别克斯坦 vs 伊拉克 | 宝安体育场 |
| 2月13日 | 16:00 | D组 | 泰国 vs 也门 | 龙岗体育中心 |
| 2月13日 | 19:30 | D组 | 越南 vs 阿联酋 | 光明体育场 |
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2月15日 | 16:00 | A组 | 卡塔尔 vs 澳大利亚 | 大运中心 |
| 2月15日 | 19:30 | A组 | 吉尔吉斯斯坦 vs 中国 | 宝安体育场 |
| 2月15日 | 16:00 | B组 | 沙特 vs 韩国 | 龙岗体育中心 |
| 2月15日 | 19:30 | B组 | 约旦 vs 日本 | 光明体育场 |
| 2月16日 | 16:00 | C组 | 印度尼西亚 vs 乌兹别克斯坦 | 大运中心 |
| 2月16日 | 19:30 | C组 | 伊拉克 vs 伊朗 | 宝安体育场 |
| 2月16日 | 16:00 | D组 | 也门 vs 越南 | 龙岗体育中心 |
| 2月16日 | 19:30 | D组 | 阿联酋 vs 泰国 | 光明体育场 |
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2月18日 | 19:30 | A组 | 中国 vs 澳大利亚 | 大运中心 |
| 2月18日 | 19:30 | A组 | 卡塔尔 vs 吉尔吉斯斯坦 | 宝安体育场 |
| 2月18日 | 19:30 | B组 | 日本 vs 韩国 | 龙岗体育中心 |
| 2月18日 | 19:30 | B组 | 沙特 vs 约旦 | 光明体育场 |
| 2月19日 | 19:30 | C组 | 伊朗 vs 乌兹别克斯坦 | 大运中心 |
| 2月19日 | 19:30 | C组 | 伊拉克 vs 印度尼西亚 | 宝安体育场 |
| 2月19日 | 19:30 | D组 | 泰国 vs 越南 | 龙岗体育中心 |
| 2月19日 | 19:30 | D组 | 阿联酋 vs 也门 | 光明体育场 |
作为东道主,中国U20男足被分在A组,将在家门口迎战强敌。以下是中国队三场小组赛的详细安排:
中国U20男足在本届赛事中拥有主场优势,但A组竞争极为激烈。卡塔尔作为卫冕冠军实力不俗,澳大利亚青年军近年进步明显,吉尔吉斯斯坦也具备一定冲击力。中国队需要在首战和末战中至少拿到4分,才能确保小组出线。主教练的战术布置和球员的临场发挥将是关键因素。
本届中国U20阵容中,多名在中超联赛崭露头角的年轻球员入选。锋线上的速度型前锋、中场的组织核心以及后防线的稳健防守都是球队的亮点。球迷们期待这些年轻球员能在主场球迷的助威声中发挥出最佳水平,为中国足球争光。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 积分榜随赛事进行实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇶 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇻🇳 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇾🇪 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深圳作为中国改革开放的前沿城市,拥有世界级的体育基础设施。大运中心体育场可容纳6万名观众,宝安体育场等场馆设施先进。深圳的气候条件在2月份非常适宜足球比赛,平均气温15-20摄氏度,为球员发挥提供了良好环境。城市的交通便利和国际化程度也为赛事的成功举办提供了保障。
U20男足亚洲杯自1959年创办以来,已经走过了60多年的历程。韩国队是历史上最成功的球队,共获得12次冠军。日本、伊朗、沙特等也多次登顶。中国队曾在1985年获得亚军,此后多次进入八强。本届赛事在中国举办,对于推动中国青年足球发展具有重要意义。
2025年U20男足亚洲杯不仅是一场足球盛宴,更是亚洲各国青年足球实力的一次大检阅。对于中国足球而言,这是在家门口展示青训成果的绝佳机会。我们期待中国U20小伙子们能在主场球迷的呐喊声中奋勇拼搏,力争突破历史最佳成绩,为中国足球注入新的希望和活力。